آنالیز هیدروکربون سنگین
Characteristic | Hydrocarbon |
Density | 805‐815 |
I.B.P | C 100-85 |
F.B.P | C 375-350 |
Flash point | C 50-55 |
Pour point | -C 5 |
Viscosity | 4c.st‐2 |
Color | 1‐1.5 |
Total sulphure | Max % 0.1 |
Cetane index | 50 Min |
آنالیز هیدروکربن سبک
Physical data | |
APPEARANCE | COLORLESS-LIQUID-CLEAR |
DENSITY | 0.710-0.740 |
FLASH POINT | Room Temperature |
Distillation Range 56 | 50-210 |
AUTO IGNITION TEMPERRATURE | |
POUR POINT | min-40 |
OCTANE | 73-78 |
منبع:هیدروکربن پرشین
منبع: مواد سوختی ایران